Villa Wiana
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 31/05/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 265 | USD 295 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 373 | USD 373 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 315 | USD 315 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 265 | USD 295 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | USD 415 | USD 415 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 260 | USD 285 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 5 nacthen | USD 360 | USD 380 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 260 | USD 285 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 295 | USD 310 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 5 nacthen | USD 360 | USD 380 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 295 | USD 310 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 260 | USD 285 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 7 nacthen | USD 410 | USD 430 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 5% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 20/12/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/06/2026 tot 01/07/2026
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/07/2026 tot 01/09/2026