Villa Wiana
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 14/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.850 | PHP 18.760 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 26.390 | PHP 26.390 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.530 | PHP 18.120 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 22.890 | PHP 24.160 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.530 | PHP 18.120 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 18.760 | PHP 19.710 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 22.890 | PHP 24.160 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 18.760 | PHP 19.710 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.530 | PHP 18.120 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 7 nacthen | PHP 26.070 | PHP 27.340 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/11/2026 tot 01/12/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights voor en verblijf van 01/12/2026 tot 01/12/2027
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/10/2026 tot 01/11/2026